عنوان برند اصلی : Gebr.Perzina
تولیدکنندهی برند G. Steinberg
برای اطلاع از قیمت جهانی پیانوهای پرزینا به انتهای صفحه مراجعه کنید.
نماینده انحصاری در ایران :
شرکت طنین دنیای مهر
آدرس :
نمایشگاه مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، نبش خیابان سلطانی (سایه)، مرکز خرید برج سایه، شماره ۹۰
نمایشگاه لارستان : تهران، تقاطع ولیعصر - مطهری ، خیابان لارستان بعد از جهانسوز، پلاک ۷۴ و ۷۶
تلفن : 02188926394 -02188926395 - 02122052745 - 02122052765
محل تولید پیانو
شرکت Yantai Perzina Piano Manufacturing Co., Ltd واقع در شهر Yantai ، استان Shandong ، کشور چین.
شرکت گبر پرزینا (Perzina Bros) در سال ۱۸۷۱ در شهر Schwerin آلمان تأسیس شد و تا پیش از جنگ جهانی اول یکی از برجسته ترین سازندگان پیانو محسوب میشد. در سالهای بعد کارخانه بعد به شهر Lenzen منتقل شد و تحت نام Pianofabrik Lenzen GmbH فعالیت میکرد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ شرکت هلندی Music Brokers International B.V این شرکت را خریداری کرد. با توجه به بالا بودن دستمزد و هزینههای تولید در اروپا مدیران این شرکت به این نتیجه رسیدند که ادامه تولید این برند در آلمان دیگر مقرون به صرفه نیست و تصمیم گرفتند تا تولید آن را در کشور چین ادامه دهند. با این تصمیم تولید پیانوهای پرزینا به سازندهای در شهر یانتی چین سپرده شد تا تمامی مدلهای گرند و دیواری به مدت چند سال تحت لیسنانس پرزینا تولید شود. در سال ۲۰۰۳ شرکت Music Brokers International کارخانهای را تحت عنوان Yantai-Perzina به صورت مشارکت خاص در شهر یانتی تأسیس نمود و از آن پس تمامی پیانوهای پرزینا در این کارخانه تولید میشوند.
پیانوهای دیواری پرزینا ویژگیهای خاصی دارند که به ندرت در سایر برندها دیده میشود. یکی از این ویژگیها صفحه صدای شناور است که در مقایسه با صفحه صدای متداول در پیانوها آزادانه تر ارتعاش میکند. در عین حال انحنای صفحه صدا نیز به صورت معکوس طراحی شده است تا مقاومت بیشتری در مقابل فشار سیمها داشته باشد. به همین دلیل پیانوهای دیواری پرزینا در مقایسه با سایر رقبایشان از صدای بیس (بم) بهتری برخوردارند. پرزینا در ساخت این صفحات صدا، از چوب صنوبر سفید اتریشی استفاده میکند. چکش مورد استفاده در این پیانوها نیز از شرکت های آلمانی Renner و یا Abel تأمین میشود.
در سال ۲۰۱۱ پرزینا سری جدید پیانوهای گرند خود را به بازار معرفی کرد که کار طراحی و ساخت آن با مشارکت سازندگان مطرح اروپایی صورت گرفته بود. از ویژگیهای مهم این سری میتوان به صفحه صدای روکش دار از جنس چوب صنوبر سفید اتریشی، چکشهای Abel و به کارگیری Duplex اشاره نمود. تمامی مدلهای این سری مجهز به ترمز درب کلاویه و نیز صندلی جک دار (با قابلیت تنظیم ارتفاع) هستند. به گفته توزیع کننده پیانوهای پرزینا در امریکا، تمامی پیانوهای پرزینا که به امریکا صادر میشوند پیش از تحویل به فروشنده به طور کامل بررسی و در صورت نیاز رگلاژ میشوند.
مدیران ارشد پرزینا در اروپا مدعی هستند که بسیاری از قطعات نظیر سیم مسی Degen، سیم فولادی Röslau، پین بلاک Delignit، چکشهای Abel یا Renner، نمدهای انگلیسی، روکش چوب اروپایی و صفحه صدای اتریشی (ساخته شده از چوب صنوبر سفید) را از اروپا به کارخانه یانتی ارسال میکنند. ماشین آلات و تجهیزات تولیدی این شرکت در حال حاضر از کشورهای ژاپن، آلمان و ایتالیا تأمین میشود. به گفته این شرکت، طراحی تمامی پیانوها بر مبنای طرح اصیل آلمانی انجام گرفته است.
کارخانه پرزینا در حال حاضر پیانوهای دیگری را نیز تحت برند G. Steinberg تولید میکند که پیشتر با نام Gerh. Steinberg به بازار عرضه میشد. گرهارد اشتاینبرگ کار تولید پیانو را در سال ۱۹۰۸ در برلین آغاز کرد. این شرکت در طول سالهای فعالیت خود در قرن بیستم چندین بار توسط شرکتهای مختلف خریدااری شد و سرانجام در سال ۱۹۹۳ توسط Music Brokers International تصاحب شد. گرند پیانوهای G. Steinberg نمونه های ارزانتر گرندپیانوهای پرزینا محسوب میشوند. چکشهای مورد استفاده در این پیانوها از نوع چکش های عادی است و کابینت ساز نیز ساده تر شده است. پیانوهای دیواری G. Steinberg نیز جایگزین ارزانقیمت پیانوهای دیواری پرزینا محسوب میشوند و فاقد صفحه صدای شناور هستند.
=============
منبع : Pianobuyer
ترجمه : محسن جوزی
=============
شرایط گارانتی : تمامی پیانوهای پرزینا و G. Steinberg به مدت ۱۰ سال شامل گارانتی قطعات و تعمیرات هستند. این گارانتی قابل انتقال به خریدار بعدی نیست. صفحه صدا در تمامی پیانوهای پرزینا به صورت مادام العمر برای خریدار اول گارانتی میشود.
مدل | فوت | اینچ | توضیحات | MSRP* | SMP* |
---|---|---|---|---|---|
پیانوهای دیواری | |||||
GP-112 Kompact | 45 | Polished Ebony | 8,890 | 7,500 | |
GP-112 Kompact | 45 | Polished Walnut/Mahogany | 9,450 | 7,750 | |
GP-112 Kompact | 45 | Polished White | 9,780 | 7,990 | |
GP-115 Merit | 45 | Polished Ebony | 9,660 | 7,930 | |
GP-115 Merit | 45 | Polished Mahogany/Walnut | 10,220 | 8,190 | |
GP-115 Merit | 45 | Polished White | 10,550 | 8,400 | |
GP-115 Merit | 45 | Queen Anne Polished Ebony | 10,220 | 8,100 | |
GP-115 Merit | 45 | Queen Anne Polished Mahogany/Walnut | 11,045 | 8,420 | |
GP-115 Merit | 45 | Queen Anne Polished White | 11,375 | 8,640 | |
GP-122 Konsumat | 48 | Polished Ebony | 10,990 | 8,590 | |
GP-122 Konsumat | 48 | Polished Ebony with Chrome Hardware | 12,090 | 9,500 | |
GP-122 Konsumat | 48 | Polished Mahogany/Walnut | 11,375 | 8,900 | |
GP-122 Konsumat | 48 | Polished White | 11,580 | 9,090 | |
GP-122 Konsumat | 48 | Queen Anne Polished Ebony | 11,375 | 8,880 | |
GP-122 Konsumat | 48 | Queen Anne Polished Mahogany/Walnut | 12,200 | 9,090 | |
GP-122 Konsumat | 48 | Queen Anne Polished White | 12,500 | 9,300 | |
GP-122 Balmoral | 48 | Designer Polished Ebony | 12,285 | 8,800 | |
GP-122 Balmoral | 48 | Designer Polished Bubinga | 13,740 | 10,750 | |
GP-122 Balmoral | 48 | Designer Ebony/Bubinga (two-tone) | 13,300 | 10,340 | |
GP-129 Kapitol | 51 | Polished Ebony | 12,240 | 9,720 | |
GP-129 Kapitol | 51 | Polished Mahogany/Walnut | 12,860 | 9,920 | |
GP-129 Kapitol | 51 | Polished White | 13,520 | 10,130 | |
GP-129 Kapitol | 51 | Queen Anne Polished Ebony | 13,520 | 9,920 | |
GP-129 Kapitol | 51 | Queen Anne Polished Mahogany/Walnut | 13,565 | 10,130 | |
GP-129 Kapitol | 51 | Queen Anne Polished White | 14,290 | 10,340 | |
GP-130 Konzert | 51 | Polished Ebony | 14,840 | 10,960 | |
پیانوهای گرند | |||||
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Polished Ebony | 22,570 | 15,440 |
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Polished Mahogany/Walnut | 24,680 | 16,650 |
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Polished White | 26,750 | 16,860 |
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Designer Polished Ebony/Bubinga (two-tone) | 28,620 | 17,480 |
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Designer Mahogany/Walnut with Burled Walnut Inlay | 29,920 | 18,520 |
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Designer Queen Anne or Empire Polished Ebony | 23,090 | 15,760 |
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Designer Queen Anne or Empire Polished Mahogany/Walnut | 25,160 | 16,980 |
GBT-152 Prysm | 5 | 1 | Designer Queen Anne or Empire Polished White | 27,260 | 17,180 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Polished Ebony | 29,360 | 17,690 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Polished Mahogany/Walnut | 31,460 | 18,850 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Polished White | 33,590 | 19,020 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Designer Polished Ebony/Bubinga (two-tone) | 37,610 | 22,900 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Designer Mahogany/Walnut with Burled Walnut Inlay | 38,930 | 23,930 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Designer Queen Anne or Empire Polished Ebony | 30,330 | 18,020 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Designer Queen Anne or Empire Polished Mahogany/Walnut | 32,500 | 19,170 |
GBT-160 Sylvr | 5 | 5 | Designer Queen Anne or Empire Polished White | 34,670 | 19,320 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Polished Ebony | 31,940 | 18,640 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Polished Mahogany/Walnut | 34,720 | 19,790 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Polished White | 37,160 | 19,980 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Designer Polished Ebony/Bubinga (two-tone) | 40,190 | 23,840 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Designer Mahogany/Walnut with Burled Walnut Inlay | 41,300 | 24,880 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Designer Queen Anne or Empire Polished Ebony | 32,660 | 18,960 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Designer Queen Anne or Empire Polished Mahogany/Walnut | 35,340 | 20,120 |
GBT-175 Granit | 5 | 10 | Designer Queen Anne or Empire Polished White | 38,810 | 20,300 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Polished Ebony | 35,770 | 19,590 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Polished Mahogany/Walnut | 37,270 | 20,750 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Polished White | 39,910 | 20,930 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Designer Polished Ebony/Bubinga (two-tone) | 44,020 | 24,780 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Designer Mahogany/Walnut with Burled Walnut Inlay | 45,650 | 25,820 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Designer Queen Anne or Empire Polished Ebony | 36,720 | 19,910 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Designer Queen Anne or Empire Polished Mahogany/Walnut | 37,940 | 21,070 |
GBT-187 Royal | 6 | 2 | Designer Queen Anne or Empire Polished White | 40,350 | 21,250 |
* msrp : قیمت پیشنهادی سازنده
* smp : بالاترین قیمت فروش دربازار